CO-FINANZIAMENTO
Spese di Progetto | |
descrizione | valore |
Spese di personale | € 894.697,00 |
Servizi di consulenza | € 170.400,00 |
Spese generali | € 134.202,00 |
Totale | € 1.199.299,00 |
Co-Finanziamento | € 599.649,50 |
01Sistemi
Spese di Progetto | |
descrizione | valore |
Spese di personale | € 450.185,00 |
Servizi di consulenza | € 120.000,00 |
Spese generali | € 67.527,00 |
Totale |
€ 637.712,00
|
Co-Finanziamento | € 318.856,00 |
Centrica
Spese di Progetto | |
descrizione | valore |
Spese di personale | € 144.489,00 |
Servizi di consulenza | € 50.400,00 |
Spese generali | € 21.673,00 |
Totale |
€ 216.562,00
|
Co-Finanziamento | € 108.281,00 |
ILC-CNR
Spese di Progetto | |
descrizione | valore |
Spese di personale | € 200.010,00 |
Servizi di consulenza | € 0,00 |
Spese generali | € 30.001,00 |
Totale |
€ 230.011,00
|
Co-Finanziamento | € 115.005,50 |
ViDiTrust
Spese di Progetto | |
descrizione | valore |
Spese di personale | € 100.013,00 |
Servizi di consulenza | € 0,00 |
Spese generali | € 15.001,00 |
Totale |
€ 115.014,00
|
Co-Finanziamento | € 57.507,00 |